La Liga de Campeones de la UEFA (también conocida en España como Copa de Europa, Champions League o simplemente Champions) es el torneo europeo de fútbol más importante a nivel de clubes organizado por la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA). Fue creada en 1955 bajo la denominación de Coupe des Clubs Champions Européens (que en francés significa Copa de Clubes Campeones Europeos), para enfrentar a los campeones de las asociaciones europeas de fútbol en sus respectivos campeonatos de liga. Desde la temporada 1992-93 se viene denominando oficialmente Champions League, tras la introducción por primera vez del formato de competición de liga en la fase de cuartos de la temporada anterior.
Es la competición entre clubes con más prestigio y eco mediático del mundo. Se disputa anualmente. El equipo campeón vigente es el FC Barcelona, que logró su tercer título en la competición tras vencer al Manchester United. El club con más títulos es el Real Madrid con nueve.
1955/56 Detalles | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims | Parc des Princes, París, Francia |
1956/57 Detalles | Real Madrid | 2-0 | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1957/58 Detalles | Real Madrid | 3-2 pro. | AC Milan | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1958/59 Detalles | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania |
1959/60 Detalles | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1960/61 Detalles | Benfica | 3-2 | Barcelona | Wankdorfstadion, Berna, Suiza |
1961/62 Detalles | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Estadio Olímpico, Ámsterdam, Países Bajos |
1962/63 Detalles | AC Milan | 2-1 | Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1963/64 Detalles | Inter de Milán | 3-1 | Real Madrid | Praterstadion, Viena, Austria |
1964/65 Detalles | Inter de Milán | 1-0 | Benfica | San Siro, Milán, Italia |
1965/66 Detalles | Real Madrid | 2-1 | Partizan Belgrado | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1966/67 Detalles | Celtic Glasgow | 2-1 | Inter de Milán | Estadio Nacional, Vale do Jamor, cerca de Lisboa, Portugal |
1967/68 Detalles | Manchester United | 4-1 pro. | Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1968/69 Detalles | AC Milan | 4-1 | Ajax Amsterdam | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1969/70 Detalles | Feyenoord Rotterdam | 2-1 pro. | Celtic Glasgow | San Siro, Milán, Italia |
1970/71 Detalles | Ajax Amsterdam | 2-0 | Panathinaikos | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1971/72 Detalles | Ajax Amsterdam | 2-0 | Inter de Milán | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1972/73 Detalles | Ajax Amsterdam | 1-0 | Juventus | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Yugoslavia |
1973/74 Detalles | Bayern Munich | 1-1 pro. 4-0 des. | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1974/75 Detalles | Bayern Munich | 2-0 | Leeds United | Parc des Princes, París, Francia |
1975/76 Detalles | Bayern Munich | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
1976/77 Detalles | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1977/78 Detalles | Liverpool | 1-0 | Club Brujas | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1978/79 Detalles | Nottingham Forest | 1-0 | Malmo | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1979/80 Detalles | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
1980/81 Detalles | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, París, Francia |
1981/82 Detalles | Aston Villa | 1-0 | Bayern Munich | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
1982/83 Detalles | Hamburgo | 1-0 | Juventus | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1983/84 Detalles | Liverpool | 1-1 pro. 4-2 pen. | AS Roma | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1984/85 Detalles | Juventus | 1-0 (Véase: Tragedia de Heysel) | Liverpool | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
1985/86 Detalles | Steaua Bucarest | 0-0 pro. 2:0 pen. | Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla, España |
1986/87 Detalles | Porto | 2-1 | Bayern Munich | Praterstadion, Viena, Austria |
1987/88 Detalles | PSV Eindhoven | 0-0 pro. 6-5 pen. | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania |
1988/89 Detalles | AC Milan | 4-0 | Steaua Bucarest | Camp Nou, Barcelona, España |
1989/90 Detalles | AC Milan | 1-0 | Benfica | Praterstadion, Viena, Austria |
1990/91 Detalles | Estrella Roja de Belgrado | 0-0 pro. 5-3 pen. | Olympique de Marsella | Stadio San Nicola, Bari, Italia |
1991/92 Detalles | Barcelona | 1-0 pro. | Sampdoria | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
1992/93 Detalles | Olympique de Marsella | 1-0 | AC Milan | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1993/94 Detalles | AC Milan | 4-0 | Barcelona | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
1994/95 Detalles | Ajax Amsterdam | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Viena, Austria |
1995/96 Detalles | Juventus | 1-1 pro. 4-2 pen. | Ajax Amsterdam | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
1996/97 Detalles | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
1997/98 Detalles | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Ámsterdam, Países Bajos |
1998/99 Detalles | Manchester United | 2-1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona, España |
1999/2000 Detalles | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2000/01 Detalles | Bayern Munich | 1-1 pro. 5-4 pen. | Valencia | San Siro, Milán, Italia |
2001/02 Detalles | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
2002/03 Detalles | AC Milan | 0-0 pro. 3-2 pen. | Juventus | Old Trafford, Manchester, Inglaterra
|
2003/04 Detalles | Porto | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania |
2004/05 Detalles | Liverpool | 3-3 pro. 3-2 pen. | AC Milan | Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía |
2005/06 Detalles | Barcelona | 2-1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
2006/07 Detalles | AC Milan | 2-1 | Liverpool | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
2007/08 Detalles | Manchester United | 1-1 pro. 6-5 pen. | Chelsea | Olímpico de Luzhniki, Moscú, Rusia |
2008/09 Detalles | Barcelona | 2-0 | Manchester United | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario